Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1870 |
2 | 5 | 1892 |
5 | 7 | 2008 |
7 | 10 | 2169 |
10 | 15 | 2344 |
15 | 20 | 2520 |
20 | 31,5 | 2666 |
31,5 | 40 | 5039 |
40 | 50 | 5185 |
50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5842 |
1 | 3 | 8097 |
3 | 10 | 11307 |
10 | 20 | 15430 |
20 | 31,5 | 24866 |
31,5 | 40 | 30859 |
40 | 50 | 40296 |
50 | 60 | 49732 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49732 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3462 |
1 | 3 | 4784 |
3 | 10 | 6725 |
10 | 20 | 9194 |
20 | 31,5 | 14935 |
31,5 | 40 | 18393 |
40 | 50 | 24130 |
50 | 60 | 29871 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29871 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8255 |
1 | 3 | 10429 |
3 | 10 | 13652 |
10 | 20 | 18701 |
20 | 31,5 | 27645 |
31,5 | 40 | 37399 |
40 | 50 | 46341 |
50 | 60 | 55285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55285 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6028 |
1 | 3 | 8013 |
3 | 10 | 10578 |
10 | 20 | 14005 |
20 | 31,5 | 21440 |
31,5 | 40 | 28015 |
40 | 50 | 35446 |
50 | 60 | 42875 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42875 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4088 |
1 | 3 | 5243 |
3 | 10 | 6579 |
10 | 20 | 8467 |
20 | 31,5 | 12237 |
31,5 | 40 | 16933 |
40 | 50 | 20703 |
50 | 60 | 24474 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24474 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3818 |
1 | 3 | 6734 |
3 | 10 | 10892 |
10 | 20 | 15883 |
20 | 31,5 | 20466 |
31,5 | 40 | 31763 |
40 | 50 | 36345 |
50 | 60 | 40926 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40926 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5905 |
1 | 3 | 7095 |
3 | 10 | 9940 |
10 | 20 | 11619 |
20 | 31,5 | 16095 |
31,5 | 40 | 23243 |
40 | 50 | 27715 |
50 | 60 | 32191 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32191 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7029 |
1 | 3 | 8255 |
3 | 10 | 11990 |
10 | 20 | 13838 |
20 | 31,5 | 18992 |
31,5 | 40 | 27499 |
40 | 50 | 32738 |
50 | 60 | 37981 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37981 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6094 |
1 | 3 | 8043 |
3 | 10 | 10720 |
10 | 20 | 14605 |
20 | 31,5 | 19108 |
31,5 | 40 | 29210 |
40 | 50 | 33713 |
50 | 60 | 38214 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38214 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6831 |
1 | 3 | 8903 |
3 | 10 | 10998 |
10 | 20 | 14221 |
20 | 31,5 | 20346 |
31,5 | 40 | 28438 |
40 | 50 | 34563 |
50 | 60 | 40693 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40693 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8013 |
1 | 3 | 9935 |
3 | 10 | 12885 |
10 | 20 | 17608 |
20 | 31,5 | 25321 |
31,5 | 40 | 35216 |
40 | 50 | 42929 |
50 | 60 | 50637 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50637 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9000 |
1 | 3 | 11496 |
3 | 10 | 13975 |
10 | 20 | 17343 |
20 | 31,5 | 23402 |
31,5 | 40 | 34687 |
40 | 50 | 40750 |
50 | 60 | 46809 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46809 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5821 |
1 | 3 | 8463 |
3 | 10 | 11395 |
10 | 20 | 17132 |
20 | 31,5 | 22648 |
31,5 | 40 | 34263 |
40 | 50 | 39780 |
50 | 60 | 45296 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45296 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7655 |
1 | 3 | 9692 |
3 | 10 | 12215 |
10 | 20 | 15800 |
20 | 31,5 | 20249 |
31,5 | 40 | 31596 |
40 | 50 | 36050 |
50 | 60 | 40503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40503 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6778 |
1 | 3 | 8241 |
3 | 10 | 10160 |
10 | 20 | 14433 |
20 | 31,5 | 19496 |
31,5 | 40 | 28865 |
40 | 50 | 33928 |
50 | 60 | 38990 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38990 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5327 |
1 | 3 | 6702 |
3 | 10 | 9582 |
10 | 20 | 14879 |
20 | 31,5 | 19222 |
31,5 | 40 | 29761 |
40 | 50 | 34101 |
50 | 60 | 38439 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29620 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3527 |
1 | 3 | 5115 |
3 | 10 | 7576 |
10 | 20 | 10654 |
20 | 31,5 | 18009 |
31,5 | 40 | 21303 |
40 | 50 | 28663 |
50 | 60 | 36023 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36023 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7267 |
1 | 3 | 9834 |
3 | 10 | 12762 |
10 | 20 | 16448 |
30 | 31,5 | 24545 |
31,5 | 40 | 32896 |
40 | 50 | 40993 |
50 | 60 | 49094 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49094 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4476 |
1 | 3 | 6133 |
3 | 10 | 8444 |
10 | 20 | 11421 |
20 | 31,5 | 18186 |
31,5 | 40 | 22838 |
40 | 50 | 29602 |
50 | 60 | 36367 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36367 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7060 |
1 | 3 | 10001 |
3 | 10 | 14609 |
10 | 20 | 21259 |
20 | 31,5 | 27446 |
31,5 | 40 | 42519 |
40 | 50 | 48706 |
50 | 60 | 54897 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54897 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13282 |
1 | 3 | 15989 |
3 | 10 | 21999 |
10 | 20 | 27485 |
20 | 31,5 | 39128 |
31,5 | 40 | 54971 |
40 | 50 | 66618 |
50 | 60 | 78259 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78259 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6562 |
1 | 3 | 9265 |
3 | 10 | 13238 |
10 | 20 | 17714 |
20 | 31,5 | 22631 |
31,5 | 40 | 35427 |
40 | 50 | 40344 |
50 | 60 | 45261 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45261 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9463 |
1 | 3 | 13379 |
3 | 10 | 19231 |
10 | 20 | 24024 |
20 | 31,5 | 32840 |
31,5 | 40 | 48053 |
40 | 50 | 56867 |
50 | 60 | 65682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65682 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4622 |
1 | 3 | 7223 |
3 | 10 | 10080 |
10 | 20 | 13402 |
20 | 31,5 | 21611 |
31,5 | 40 | 26802 |
40 | 50 | 35013 |
50 | 60 | 43224 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43224 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17105 |
1 | 3 | 19932 |
3 | 10 | 33685 |
10 | 20 | 38223 |
20 | 31,5 | 72914 |
31,5 | 40 | 76447 |
40 | 50 | 111137 |
50 | 60 | 145833 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 145833 + 1200 Ft / kg.